২৫ অক্টোবর ২০২১
২৪ অক্টোবর ২০২১
বৃহ | শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ |
---|---|---|---|---|---|---|
১ | ||||||
২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
৩০ | ৩১ |
Dhaka, Bangladesh শুক্রবার, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ | |
Salat | Time |
Fajr | 5:23 AM |
Sunrise | 6:42 AM |
Zuhr | 12:10 PM |
Asr | 3:18 PM |
Magrib | 5:40 PM |
Isha | 6:58 PM |